Installation / Reinigung
| Bluetooth 1.0 | Enthielt Sicherheitsprobleme durch Bluetooth Hardware Device Address Transmission (BD_ADDR), maximale Datenübertragungsrate von 732,2 Kbit/s |
| Bluetooth 1.1 | Ermöglicht eine Datenübertragungsrate von 732,2 Kbit/s |
| Bluetooth 1.2 | Ermöglicht eine stabilere Datenübertragung als Version 1.1 und eine Datenübertragungsrate von 732,2 Kbit/s |
| Bluetooth 2.0 + EDR | Ermöglicht mit der EDR (Enhanced Data Rate) eine maximale Datenübertragungsrate von 2,1 Mbit/s |
| Bluetooth 2.1 + EDR | Datenübertragungsrate wie die Version 2.0, besitzt jedoch verbesserte Technik zur Verbindung von Bluetooth-fähigen Geräten |
| Bluetooth 3.0 + HS | Ermöglicht eine Datenübertragungsrate von maximal 24 Mbit/s (bei Nutzung eines zusätzlichen Highspeed (HS) Kanals auf Basis von WLAN und UWB (Ultra Wide Band)) |
| Bluetooth 4.0 | Sehr stromsparend, nicht vollständig abwärtskompatibel, ermöglicht Datenübertragungsraten bis zu 732,2 Kbit/s |
| Bluetooth 5 | Reichweite wurde vervierfacht, maximale Datenübertragungsrate von 2 Mbit/s, es können bis zu acht Geräte gleichzeitig verbunden werden. Vollständig abwärtskompatibel zu Bluetooth 4.0 |
| Bluetooth 5.1 | Verbesserte Ortung mit Direction Finding ermöglicht eine präzisere Positionsbestimmung durch Winkelmessung. |
| Bluetooth 5.2 | Führte Enhanced Attribute Protocol (EATT) für effizienteres Multi-Device-Handling ein und brachte Verbesserungen bei der Audioqualität mit LE Audio. |
| Bluetooth 5.3 | Reduzierte den Energieverbrauch durch bessere Steuerung der Übertragungseinstellungen und verbesserte die Robustheit in überfüllten Frequenzbereichen. |
| Bluetooth 5.4 | Optimierte die IoT-Kompatibilität durch Unterstützung für größere Netzwerke und bessere Sicherheitsfeatures für industrielle Anwendungen. |
| Bluetooth 6 | Bluetooth 6 wird voraussichtlich energieeffizienter, schneller und präziser in der Ortung sein. |
| GAP | Generic Access Profile - Grundlegendes Verfahren zur Authentifizierung und Verbindungsaufnahme |
| A2DP | Advanced Audio Distribution Profile - Drahtlose Stereoverbindung für Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer |
| SCO | Synchronous Connection-Oriented Link - Zugriff sowohl auf das Mikrofon als auch auf den Kopfhörer eines Bluetooth-Headsets |
| PBAP | Phonebook Access Profile - Zugriff auf Telefonbuch (nur lesen) |
| DUNP | Dial-Up Networking Profile - Einwahl über GSM, UMTS, Analog-Modem oder ISDN in ein Netzwerk, zum Beispiel für Internet-Zugang |
| HFP | Hands Free Profile - Herstellerunabhängige Kommunikation zwischen Handy und Freisprecheinrichtung |
| BIP | Basic Imaging - Bildübertragung |
| BPP | Basic Printing Profile - Drucken über die parallele Schnittstelle |
| SAP | SIM Access Profile - SIM-Karten-Zugriff |
| GAVDP | Generic AV Distribution - Audio- und Videoübertragung |
| AVRCP | Audio Video Remote Control - Audio/Video-Fernbedienung |
InLine verbindet seit 1991 Industrie und Endverbraucher mit hochwertigem IT-Zubehör gefertigt und geprüft nach deutschen Qualitätsstandards. Der InLine Audio Receiver vereint ein kompaktes Design mit hochwertiger Signalübertragung und maximaler Leistung für den anspruchsvollen Audioanwender. Audio-Signale werden in höchster Qualität drahtlos per Bluetooth 5.3 oder kabelgebunden per Cinch Stereo an den Receiver übertragen, mit bis zu 100 Watt verstärkt und dann an zwei passive Stereo-Lautsprecher weitergegeben. Es können bis zu 2 Geräte gleichzeitig per Bluetooth verbunden werden. Lautstärke, Bass und Höhen werden intuitiv über 3 Regler eingestellt. Machen Sie den InLine Audio Receiver zur Schaltzentrale Ihrer Mini-HiFi-Anlage und freuen Sie sich auf eine schnelle Verbindung, hohe Reichweite, intuitive Bedienung und erstklassige Soundqualität.
InLine verbindet seit 1991 Industrie und Endverbraucher mit hochwertigem IT-Zubehör gefertigt und geprüft nach deutschen Qualitätsstandards. Der Bluetooth 5.1 HiFi Audio Receiver von InLine überträgt Audio-Signale in höchster Qualität (96kHz / 24-bit) entweder per Bluetooth z. B. von einem Smartphone oder als DAC per USB-C z. B. von einem PC an ein HiFi Musik-System oder aktive Lautsprecher. Für die Audioausgabe steht ein Cinch Stereo oder ein optischer Toslink Anschluss zur Verfügung. Der Receiver verfügt über einen Lautstärkeregler, 7 voreingestellte Equalizer-Profile und ein OLED-Display. Eine schnelle Verbindung, intuitive Bedienung und hohe Reichweite ergänzen die ausgezeichnete Signalübertragung. Das macht den InLine Audio Receiver zum perfekten Zubehör für ältere AV-Receiver.
InLine – Flugzeugadapter Bluetooth 5.0 Audio Sender Transmitter für TV, PC, HiFi, aptX, universal Adapter für 1-, 2- und 3-polige Aux Systeme, mit Ladecase, für Kopfhörer und AirPods - 99160I
Der InLine Bluetooth Flig
